Roulement de roue arriere PEUGEOT 305

35 €

Réf : A430683 Actualisée le : 28/11/2024

Roulement de roue arriere PEUGEOT 305
Créer une alerte Pièces PEUGEOT 305

35 €

Vendeur Particulier

Gard (30) - BAGNOLS-SUR-CEZE (30200) Voir sur la carte

Envoyer un email

Description

roulement de roue arriere avec moyeu peugeot 305 citroen BX
SNR R166.12


PEUGEOT 305 II Berline (1127 - 1905 , 58 - 102 CH)
1.1, Année de construction 11.1982 - 12.1988, 1127 ccm, 58 CH
1.3, Année de construction 10.1982 - 08.1985, 1290 ccm, 60 CH
1.5, Année de construction 09.1985 - 07.1990, 1472 ccm, 68 CH
1.5, Année de construction 10.1982 - 08.1985, 1472 ccm, 73 CH
1.6, Année de construction 11.1986 - 12.1988, 1580 ccm, 73 CH
1.6, Année de construction 10.1982 - 07.1988, 1580 ccm, 75 CH
1.6, Année de construction 07.1984 - 08.1987, 1580 ccm, 90 CH
1.6, Année de construction 10.1982 - 06.1988, 1580 ccm, 94 CH
1.6, Année de construction 10.1982 - 06.1984, 1580 ccm, 97 CH
1.8 D, Année de construction 11.1982 - 12.1988, 1769 ccm, 60 CH
1.9, Année de construction 11.1986 - 12.1988, 1905 ccm, 98 CH
1.9, Année de construction 10.1982 - 08.1985, 1905 ccm, 102 CH
1.9 D, Année de construction 10.1982 - 07.1988, 1905 ccm, 64 CH
1.9 D, Année de construction 10.1982 - 07.1988, 1905 ccm, 65 CH
PEUGEOT 305 II Break (1290 - 1905 , 60 - 102 CH)
CITROËN BX 5 portes (1124 - 1905 , 54 - 159 CH)
1.6, Année de construction 01.1987 - 01.1992, 1580 ccm, 116 CH
1.8 D, Année de construction 10.1985 - 09.1993, 1769 ccm, 60 CH
1.9, Année de construction 10.1985 - 06.1994, 1905 ccm, 125 CH
1.9 19 D 4x4, Année de construction 03.1987 - 02.1993, 1905 ccm, 69 CH
1.9 GTi, Année de construction 02.1992 - 12.1994, 1905 ccm, 145 CH
1.9 GTi, Année de construction 01.1990 - 01.1992, 1905 ccm, 159 CH
1.9 RD 4x4, Année de construction 01.1987 - 01.1992, 1905 ccm, 71 CH
1.9 Traction intégrale, Année de construction 02.1992 - 06.1994, 1905 ccm, 125 CH
1.1, Année de construction 10.1988 - 06.1992, 1124 ccm, 55 CH
1.1, Année de construction 10.1986 - 06.1992, 1124 ccm, 57 CH
1.4, Année de construction 10.1982 - 01.1992, 1360 ccm, 54 CH
1.4, Année de construction 01.1989 - 12.1989, 1360 ccm, 64 CH
1.4, Année de construction 01.1989 - 02.1993, 1360 ccm, 75 CH
1.4 E, Année de construction 10.1982 - 06.1988, 1360 ccm, 61 CH
1.4 E, Année de construction 09.1985 - 02.1993, 1360 ccm, 67 CH
1.4 E, Année de construction 04.1983 - 07.1989, 1360 ccm, 71 CH
1.4 E, Année de construction 04.1983 - 02.1993, 1360 ccm, 72 CH
1.4 E, Année de construction 10.1985 - 05.1989, 1360 ccm, 80 CH
1.5, Année de construction 10.1987 - 05.1992, 1580 ccm, 80 CH
1.6, Année de construction 01.1987 - 02.1993, 1580 ccm, 72 CH
1.6, Année de construction 09.1988 - 02.1993, 1580 ccm, 75 CH
1.6, Année de construction 09.1987 - 02.1993, 1580 ccm, 79 CH
1.6, Année de construction 07.1985 - 02.1993, 1580 ccm, 87 CH
1.6, Année de construction 10.1982 - 06.1988, 1580 ccm, 90 CH
1.6, Année de construction 10.1982 - 12.1992, 1580 ccm, 92 CH
1.6, Année de construction 02.1992 - 06.1994, 1580 ccm, 95 CH
1.6, Année de construction 03.1986 - 02.1993, 1580 ccm, 103 CH
1.6 E, Année de construction 05.1989 - 02.1993, 1580 ccm, 88 CH
1.9, Année de construction 09.1986 - 11.1989, 1905 ccm, 95 CH
1.9, Année de construction 07.1986 - 05.1989, 1905 ccm, 102 CH
19, Année de construction 01.1987 - 01.1992, 1905 ccm, 103 CH
1.9, Année de construction 07.1986 - 05.1989, 1905 ccm, 105 CH
1.9, Année de construction 09.1984 - 01.1992, 1905 ccm, 107 CH
19 D, Année de construction 09.1983 - 09.1993, 1905 ccm, 64 CH
19 D, Année de construction 03.1987 - 02.1993, 1905 ccm, 69 CH
19 D, Année de construction 03.1992 - 10.1993, 1905 ccm, 72 CH
1.9 E, Année de construction 06.1988 - 02.1993, 1905 ccm, 109 CH
1.9 GTi, Année de construction 06.1988 - 02.1993, 1905 ccm, 120 CH
1.9 GTi, Année de construction 07.1986 - 02.1993, 1905 ccm, 122 CH
1.9 GTi, Année de construction 10.1984 - 06.1994, 1905 ccm, 122 CH
1.9 GTi 16V, Année de construction 03.1988 - 02.1993, 1905 ccm, 147 CH
1.9 GTi 16V, Année de construction 09.1987 - 12.1988, 1905 ccm, 158 CH
1.9 GTi 4x4, Année de construction 06.1988 - 02.1993, 1905 ccm, 120 CH
1.8 TRD Turbo, Année de construction 03.1988 - 02.1993, 1769 ccm, 90 CH
CITROËN BX Break (1360 - 1905 , 60 - 122 CH)
CITROËN BX Van / 3/5 portes (XB-_) (1360 , 61 CH)
CITROËN C15 Van (954 - 1868 , 45 - 75 CH)
CITROËN C15 Break (1124 - 1769 , 54 - 75 CH)
CITROËN C15 Сamion à Plateau / Сhâssis (VDPD) (1769 - 1868 , 60 - 69 CH)

à voir également

Consultez nos nouvelles annonces et les ventes aux enchères à venir en vous abonnant à notre lettre d'information.
En vous inscrivant, vous acceptez notre politique de confidentialité et nos conditions générales.
Veuillez saisir une adresse email valide
Félicitations, vous êtes désormais inscrit à notre newsletter ! Vous serez informé par email des dernières annonces postées susceptibles de vous intéresser.
En vous inscrivant, vous acceptez notre politique de confidentialité et nos conditions générales.